| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 备注 | 综合得分 |
| 1 | 18070102 | 崔青晨 | ylg11111永乐高 | 88 | |
| 2 | 18070123 | 赵福江 | ylg11111永乐高 | 83 | |
| 3 | 18070128 | 窦贤军 | ylg11111永乐高 | 60 | |
| 4 | 18070216 | 邵宇豪 | ylg11111永乐高 | 81 | |
| 5 | 18070231 | 王悦 | ylg11111永乐高 | 61 | |
| 6 | 18070233 | 张雯悦 | ylg11111永乐高 | 86 | |
| 7 | 18070305 | 冯立宏 | ylg11111永乐高 | 90 | |
| 8 | 18070316 | 石秦龙 | ylg11111永乐高 | 81 | |
| 9 | 18070317 | 孙圣龙 | ylg11111永乐高 | 66 | |
| 10 | 18070324 | 岳冠男 | ylg11111永乐高 | 69 |
ylg11111永乐高学生党支部
2019年11月30日